Kinerja BLU Transjakarta Busway

Berikut adalah data kinerja BLU Transjakarta – Busway sejak diluncurkannya busway pada tahun 2004:

Penumpang

Sejak tahun 2004, Transjakarta telah mengangkut lebih dari 294 juta perjalanan (per Januari 2010), dengan rincian sebagai berikut:

Bulan Penumpang 2009
Koridor
I
Koridor
II
Koridor
III
Koridor
IV
Koridor
V
Koridor
VI
Koridor
VII
Koridor
VIII
TOTAL
Januari 2.099.889 853.949 877.276 565.013 869.529 592.633 430.414
-
6.288.703
Februari 1.979.730 796.356 786.306 537.643 754.419 561.265 388.265 71.252 5.875.236
Maret 2.195.541 908.401 916.504 600.010 875.348 629.961 454.100 343.470 6.923.335
April 2.071.487 868.487 865.716 594.661 842.181 628.332 436.878 345.017 6.652.759
Mei 2.199.648 928.979 934.276 623.491 895.900 660.319 467.621 378.634 7.088.867
Juni 2.250.011
947.057
959.211
630.581
902.633
689.345
479.750 409.411
7.267.999
Juli
2.173.362
957.485
966.817
613.573
881.147
657.934
465.677
427.081
7.143.076
Agustus
2.135.571
914.402
934.359
607.080
855.307
631.171
460.572
435.454
6.973.896
September
1.895.355
827.792
885.059
563.401
858.908
568.870
469.732
405.130
6.474.247
Oktober
2.154.283
926.914
970.517
689.976
934.064
676.164
516.179
480.588
7.348.687
November
2.118.699
897.494
959.181
644.457
904.176
633.770
502.282
462.003
7.122.062
Desember
2.110.146
922.011
971.044
633.329
932.341
643.509
529.998
476.406
7.218.784
TOTAL
25.383.722
10.749.327
11.026.266
7.303.215
10.505.953
7.573.273
5.601.468
4.234.446
82.377.670

Bulan Penumpang 2008
Koridor
I
Koridor
II
Koridor
III
Koridor
IV
Koridor
V
Koridor
VI
Koridor
VII
TOTAL
Januari 2.088.848 840.874 709.756 504.626 707.892 502.761 370.145 5.724.902
Februari 1.915.122 668.592 579.432 464.826 610.029 438.450 320.027 4.996.478
Maret 2.095.849 820.314 730.130 518.255 714.850 551.169 375.875 5.806.442
April 2.140.035 823.237 765.409 551.746 754.442 652.166 387.573 6.074.608
Mei 2.188.729 841.728 788.635 571.171 792.468 662.492 401.029 6.246.252
Juni 2.230.053 875.373 797.143 596.648 832.918 671.055 436.190 6.439.380
Juli 2.379.436 936.730 860.373 613.967 892.173 695.483 458.055 6.836.217
Agustus 2.327.626 932.867 875.196 597.915 850.766 691.194 436.571 6.712.135
September 2.214.203 855.918 851.499 576.103 814.229 641.789 413.660 6.367.401
Oktober 2.068.712 877.284 884.473 601.170 874.876 671.555 444.152 6.422.222
November 2.199.502 899.188 915.916 605.599 861.080 681.724 418.985 6.581.994
Desember 2.114.264 905.208 901.622 573.954 872.538 611.837 432.541 6.411.964
TOTAL 25.962.379 10.277.313 9.659.584 6.775.980 9.578.261 7.471.675 4.894.803 74.619.995

Bulan Penumpang 2007
Korridor
I
Koridor
II
Koridor
III
Koridor
IV
Koridor
V
Koridor
VI
Koridor
VII
TOTAL
Januari 1.987.692 811.943 648.284 26.039 49.467 36.162 32.336 3.591.923
Februari 1.697.479 384.468 337.161 162.914 256.827 187.984 128.941 3.155.774
Maret 2.106.816 738.643 646.421 287.714 455.686 340.061 225.713 4.801.054
April 2.009.972 724.290 647.414 331.898 496.068 401.152 260.207 4.871.001
Mei 2.093.157 749.977 689.081 399.940 598.780 496.043 316.919 5.343.897
Juni 2.049.590 716.727 667.694 425.686 670.557 504.615 349.869 5.384.738
Juli 2.212.795 780.149 706.423 471.957 738.742 581.807 365.260 5.857.133
Agustus 2.173.984 763.857 666.399 474.180 707.330 581.696 347.170 5.714.616
September 2.057.562 779.291 643.505 482.358 698.367 541.911 355.590 5.558.584
Oktober 1.917.641 793.120 664.049 464.405 754.597 528.082 393.981 5.515.875
November 2.165.986 842.292 726.256 539.493 761.744 593.184 388.586 6.017.541
Desember 2.014.275 837.821 693.257 476.076 747.506 481.081 384.184 5.634.200
TOTAL 24.486.949 8.922.578 7.735.944 4.542.660 6.935.671 5.273.778 3.548.756 61.446.336

Bulan Penumpang Penumpang 2006
2004 2005 Koridor
I
Koridor
II
Korridor
III
Total 2006
Januari -
1.530.988
1.785.694 306.490 237.065 2.329.249
Februari 1.154.399 1.420.204 1.801.932 553.153 473.054 2.828.139
Maret 1.431.231 1.631.278 2.016.528 648.308 603.779 3.268.615
April 1.376.984 1.658.903 1.788.779 652.466 607.631 3.048.876
Mei 1.442.700 1.718.827 1.940.373 702.685 649.936 3.292.994
Juni 1.468.293 1.781.111 1.960.874 712.374 648.128 3.321.376
Juli 1.557.677 1.928.143 2.034.193 766.538 696.311 3.497.042
Agustus 1.482.045 1.903.270 1.956.074 742.878 675.964 3.374.916
September 1.446.179 2.037.407 2.090.719 785.394 687.609 3.563.722
Oktober 1.566.527 1.904.267 1.885.535 764.560 646.899 3.296.994
November 1.369.617 1.444.094 2.010.557 793.479 669.418 3.473.454
Desember 1.646.771 1.839.704 2.033.679 823.870 675.113 3.532.662
TOTAL 15.942.423 20.798.196 23.304.937 8.252.195 7.270.907 38.828.039
BLU Transjakarta Busway © 2009
Teknologi Informasi
Sekarang ada 1 pungunjung online.